مواصفات Samsung Galaxy M22
- المُعالج: Mediatek Helio G80
- الكاميرا: خلفية 48 - 8 - 2 - 2 ميجابيكسل - أمامية 13 ميجابيكسل
- ذاكرة داخليه / رام: 128 / 4 جيجابايت
- الشاشة: 6.4 بوصة سوبر اموليد
- البطارية: 5000 ملي امبير
- نظام التشغيل: اندرويد 11
Samsung Galaxy M22 - المواصفات والسعر
شبكة الاتصال
| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| الجيل الثالث 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| الجيل الخامس 5G | - |
| سرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
إطلاق
| موعد الاعلان عنه | 14، سبتمبر، 2021 |
| التوفر بالأسواق | سبتمبر، 2021 |
جسم الهاتف
| ابعاد الموبايل | 159.3 × 73.6 × 8.4 ملم (6.27 × 2.90 × 0.33 بوصة) |
| وزن الموبايل | 186 جرام (6.56 أوقية) |
| شريحة الأتصال | شريحتين نانو سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) |
| مواد التصنيع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك |
| الألوان | أسود، أبيض، أزرق |
الشاشة
| النوع | سوبر اموليد |
| الحجم | 6.4 بوصة، (~ نسبة 83.6٪ الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9، 274 بكسل في البوصة |
| حماية الشاشة | - |
| ميزات اخرى للشاشة | - معدل تحديث 90 هرتز - 600 nits (HDR) |
الهارد وير
| نظام التشغيل | أندرويد 11 واجهة مستخدم One UI Core 3.1 |
| نوع المعالج (chipset) | Mediatek Helio G80 - بدقه تصنيع (12 نانومتر) |
| السرعة | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج رسوميات gpu | Mali-G52 MC2 |
الذاكرة
| ذاكرة اضافية | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجا رام |
| التخزين | 128 جيجابايت، eMMC 5.1 |
الكاميرات
| الخلفية | كاميرا رباعيه: - 48 ميجا بكسل، (عريضة)، PDAF, OIS، بفتحة عدسة f/2.0 - 8 ميجا بكسل، (عريضة جدا)، بفتحة عدسة f/2.2 - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، بفتحة عدسة f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، بفتحة عدسة f/2.4 |
| مميزات الكاميرا | فلاش ليد، بانوراما، HDR |
| تصوير الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بكسل، (عريضة)، بفتحة عدسة f/2.2 |
| ميزات الكاميرا الأمامية | - |
| الفيديو | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
البطارية
| البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
| الشحن السريع | شحن سريع بقدره 25W |
الصوت
| مكبر الصوت | نعم |
| مدخل السماعات 3.5mm |
خصائص
| تقنية الواى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| تقنية البلوتوث | نعم، 5.0, A2DP, LE |
| GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| تواصل قريب المدى NFC | لا |
| راديو FM | غير محدد |
| منفذ الشحن | USB Type-C 2.0 |
| اجهزة الأستشعار | البصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، الدوران، التقارب، البوصلة |
سعر الموبايل
| السعر فى مصر | 4,450 جنيه مصري |
| السعر فى السعودية | 1,065 ريال سعودي |
| السعر فى الأمارات | 1,040 درهم إماراتي |
| سعر الموبايل بالهند | 21,150 روبيه هنديه |
| سعر الموبايل بالعراق | 414,000 دينار عراقي |
| سعر الموبايل بالدولار | 240 يورو بما يعادل 285 دولار أمريكي |
| الأسعار بتاريخ | 14، سبتمبر، 2021 |
الجوال
| أسم الموبايل | Samsung Galaxy M22 |
| رقم الطراز | SM-M225FV, SM-M225FV/DS |

